DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
- UBICACIÓN
El Municipio de La Santísima Trinidad está localizado en el extremo centro sudeste del departamento del Beni, comprendido entre las coordenadas de los vértices del polígono del Municipio en el Sistema de Proyección UTM, Zona 20 Sud, Datum WGS 84. Estos límites no cuentan con aprobación oficial por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero son reconocidos como válidos por los organismos pertinentes del Estado.
DESCRIPCIÓN | COORDENADAS X | COORDENADAS Y |
SOBRE EL EJE NORTE DEL RIO MAMORE | N8368565,95 | E280073,15 |
SOBRE EL EJE SUR DEL RÍO MAMORÉ | N8335103,28 | E284099,73 |
SOBRE EL VÉRTICE DEL TRIÁNGULO ESTE | N8369458,82 | E390702,51 |
En el contexto local, el Municipio de La Santísima Trinidad ocupa el 15,5% de la extensión territorial de la provincia Cercado del Departamento del Beni, con una superficie aproximada de 1.798,38 Km². Esto en contraposición con la cantidad de población que habita el territorio según datos del último censo (111.873 hab.), representa una densidad poblacional de 59 habitantes por kilómetro cuadrado, considerada como de categoría media. Si se analiza el contexto urbano del Municipio, la capital del Municipio (Santísima Trinidad) la densidad se incrementa, con 306,2 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando como referencia de extensión de área urbana, el radio urbano de Trinidad aprobado.
- LÍMITES TERRITORIALES
Dada su particular forma territorial, el Municipio de La Santísima Trinidad limita con dos provincias y cuatro Municipios del departamento de Beni. Teniendo como límite natural en la dirección oeste, el Río Mamoré, en este contexto los límites geográficos son:
DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | MUNICIPIO |
NORTE | BENI | CERCADO | SAN JAVIER |
SUR | BENI | MARBÁN | LORETO, SAN ANDRÉS |
OESTE | BENI | MOXOS | SAN IGNACIO DE MOXOS |
- Extension
El Municipio de Trinidad cuenta con un área aproximada de 1.798,38 Km2 que representa el 15,6% de la superficie de la provincia Cercado.
- DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA
La provincia Cercado cuenta con 2 Municipios, el de San Javier y el Municipio de La Santísima Trinidad.
SECCIÓN | NOMBRE | SUPERFICIE KM2 | % |
SECCIÓN CAPITAL | TRINIDAD | 1.798,38 KM2 | 15,6 |
PRIMERA SECCIÓN | SAN JAVIER | 9.739,9 KM2 | 84,4 |
PROVINCIA | CERCADO | 11.538,33 KM² | 100% |
- DIVISION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
El Municipio de La Santísima Trinidad actualmente está divido administrativamente en 13 distritos municipales, de los cuales 8 son distritos urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) y los restantes 5 son distritos del área rural (9, 10, 11, 12, 13)
DISTRITO | ÁREA | JUNTAS VECINALES (OTBS) |
1 | URBANA | CASCO VIEJO |
2 | URBANA | BELÉN, FÁTIMA CENTRAL, ARROYO CHICO, LOS PENOCOS, 13 DE ABRIL, 23 DE MARZO, STA. MARÍA, CONAVI. |
3 | URBANA | POMPEYA, MOXOS, 4 DE FEBRERO, VILLA CORINA, SAN JUAN, 25 DE DICIEMBRE, PAILÓN, GERMÁN BUSCH, 30 DE AGOSTO, 18 DE AGOSTO - PLATAFORMA, PANTANAL, VENECIA. |
4 | URBANA | SAN VICENTE, SAN ANTONIO, SANTA MARÍA, STA. CRUZ SUR, PEDRO MARBÁN, MACHETERO, 27 DE MAYO, 1RO. DE MAYO, MANGALITO, TRIUNFO, VILLA XIMENA, SANTA ANITA, URB. MARÍN, VILLA MARÍN, PEDRO I. MUIBA, 6 DE AGOSTO, V. MONASTERIO, TOCOPILLA, SAN LUIS, 30 DE NOVIEMBRE, VIRGEN DE LORETO, VILLA LAGUNA BOMBA, EL RECREO |
5 | URBANA | 24 DE SEPTIEMBRE, SAN JOSÉ, NTRA. SRA. DE FÁTIMA |
6 | URBANA | 6 DE SEPTIEMBRE, CIPRIANO BARACE (PAITITI), 26 DE ENERO, 21 DE SEPTIEMBRE, VILLA CONCHITA, 26 DE ENERO, COTOCA, N. SRA. DE LA MERCED, EL PROGRESO, NUEVA TRINIDAD I. |
7 | URBANA | BELLO HORIZONTE, BELLO HORIZONTE NORTE, LOS TOCOS, 12 DE ABRIL, 24 DE AGOSTOLAS BRISAS, FLORIDA, NUEVO AMANECER, VILLA VECINAL, TAHUICHI, VILLA LOLITA, 6 DE JUNIO, PROFESIONALES, SANDUNGA, SITRALUZ, 20 DE AGOSTO. |
8 | URBANA | EL CARMEN, CHAPARRAL, VILLA MAGDALENA, 30 DE JULIO, URB. MANÁ, LIBERTAD, URB. EL PALMAR, URB.UNIV-24 DE JULIO, 25 DE AGOSTO, LA NIÑA AUTONÓMICA, MARÍA JESÚS, MERALISA, SAN PEDRO II, 23 DE MARZO, URB. SAN ANTONIO, CAMPUS UNIVERSITARIO. |
9 | RURAL | PTO. BALLIVIÁN, LOMA SUÁREZ, PTO. GERALDA, 16 DE JULIO, SAN MATEO, STA. MARÍA DEL PILAR, MANGALITO |
10 | RURAL | PTO. VARADOR, PTO. GERALDA, LOS PUENTES, SAN MATEO, STA. MARÍA DEL PILAR, MANGALITO |
11 | RURAL | CASARABE CON LOS BARRIOS SAN JUAN, PROGRESO, SANTA CRUZ. BARRIO LINDO, EL CERRITO, SAN JUAN AGUAS DULCES |
12 | RURAL | V. M. PEDRO VACA D. (PUERTO ALMACÉN) |
13 | RURAL | IBIATO P. SIRIONÓ TCO |
La ciudad Santísima Trinidad está ubicada sobre una planicie aluvial bañada por arroyos, lagunas y humedales, próxima al Río Mamoré. Su posición física y clima tropical definen 2 estaciones: seca y lluviosa. Tiene una característica peculiar y relevante; su frágil e inadecuado sistema de infraestructura básica y sobretodo su incipiente sistema de drenaje pluvial, que configuran una situación muy crítica y de alta vulnerabilidad frente a los fenómenos atmosféricos y climáticos.
- POBLACIÓN TOTAL
La superficie total del municipio de trinidad, es de 179.838 ha. con una población total de 106.596 habitantes distribuidos en los 12 distritos municipales. Posee una tasa de crecimiento intercensal de 2 %. El 95,3 % en este sentido según datos de proyección del INE la población para la Santísima Trinidad para el año 2020 será de 162.710.
La población Urbana está concentrado en 8 distritos, y ocupa el 2,4% de la superficie total. El restante 4,7% de la población está distribuido en 4 distritos rurales que ocupan el 97,6% del territorio municipal con un total de 101.628 mientras que la población Rural con una población de 4.968 distribuidos en distritos rurales.
El Municipio de la Santísima Trinidad en sus distritos tiene una particularidad con una tendencia hacia a pirámides de tipo ensanchada en su zona media, concentrando un buen porcentaje de población entre los 6 y 39 años de edad con un mayor crecimiento.